¡Atención! Producto exclusivo para los mercados de España, Portugal, Andorra y México
                            Pistola automática de sistema HVLP, que cumple las más estrictas normativas medioambientales y con una transferencia superior al 72%.
Construida especialmente para sistemas automáticos donde se requieren una alta cadencia de ciclos de apertura y cierre.
Está recomendada para aquellas aplicaciones donde se requiera una reducción de niebla considerable.
Larga vida y un bajo coste de mantenimiento.
| Boquilla 500 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.00 | Productos fluidos, tintes, metalizados | |
| 1.20 | Acabados, Imprimaciones, fondos. Metal, Madera. | ||
| Boquilla 600 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.20 | Alta velocidad de aplicación | |
| Boquilla 3030 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.20 | Imprimaciones, fondos | |
| 1.40 | Imprimaciones, altos micrajes, bajo grado de niebla | ||
| Consumo de aire 500 | 540 L/min | 
| Consumo de aire 600 | 600 L/min | 
| Consumo de aire 3030 | 400 L/min | 
| Presión de pulverización en boquilla | 0,68 bar | 
| Presión de pilotaje mínima | 4 bar | 
| Dimensiones | 152 x 83 x 73 mm | 
| Peso | 710 g | 
| ATEX Ex 2 II GX | Si | 
| Código | Versión | 
|---|---|
| 10210303 | Pistola HVLP Presión 450A 1.00[500] | 
| 10210304 | Pistola HVLP Presión 450A 1,20[500] | 
| 10210307 | Pistola HVLP Presión 450A 1,20[600] | 
| 10210309 | Pistola HVLP Presión 450A 1.20[3030] | 
| 10210310 | Pistola HVLP Presión 450A 1.40[3030] | 


 
                                                         
                                                                        